SARANA SAR UDARA
Sarana SAR Udara yang dimiliki Basarnas adalah Helikopter. Berkat kerjasama Pemerintah Provinsi Bali dengan Basarnas saat ini telah standby helikopter SAR jenis Bolcow 105 dibandara Ngurah Rai untuk meningkatkan pelayanan jasa SAR bertarap internasional. Hal ini seiring dengan program Bali Mandara dalam bidang keamanan untuk senatiasa menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan wisatawan yang datang ke Bali. Helikopter jenis bolcow berkapasitas 5 orang dengan kemampuan terbang selama 2,5 jam kecepatan mencapai 120 Kts. Bahkan ada wacana dari Basarnas akan menstandbykan helikopter baru jenis Doupang dengan kapasitas12 orang apabila telah tersedia shelter yang selama ini masih terkendala lokasi pembangunannya. |
KOORDINAT HELIPAD DI WILAYAH KERJA KANTOR SAR KELAS A DENPASAR Helipad Coordinate under Jurisdiction of Denpasar SAR Office |
NO |
ALAMAT |
KOORDINAT | WIlayah / Kota | Keterangan |
1 | Hellypad Bandara Ngurah Rai | 8°44'44.46"S - 115°10'33.99"E | Badung | Bandara/ Airport |
2 | Hellypad Pos Sar Karangasem | 8°26’34.1"S - 115°36‘78.5"E | Karangasem | Lapangan/Field |
3 | Hellypad Pos Sar Buleleng | 8°11'30.38"S - 114°56'34.70"E | Singaraja | Lapangan/Field |
4 | Hellypad Pos Sar Jembrana | 8°20'37.30"S - 114°34'3.56"E | Jembrana | Lapangan/Field |
5 | Hellypad Renon | 8°40'12.57"S - 115°14'2.35"E | Denpasar | Lapangan/Field |
6 | Hellypad Klungkung | 8°32'8.46"S - 115°24'6.51"E | Klungkung | Lapangan/Field |
7 | Hellypad Gianyar | 8°32'32.70"S - 115°19'47.27"E | Gianyar | Lapangan/Field |
8 | Hellypad Tabanan | 8°37'28.80"S - 115° 7'29.70"E | Tabanan | Lapangan/Field |
-
| Sarpras
- Sarana SAR Darat
- Sarana SAR Laut
- Sarana SAR Udara